產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心同惠測試儀器元件參數(shù)測試儀器TH2839同惠TH2839 精密阻抗分析儀
同惠TH2839 精密阻抗分析儀 ■ 無源元件: 電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 件和網絡元件等的阻抗參數(shù)評估和性能分析。■ 半導體元件 :LED驅動集成電路寄生參數(shù)測試分析;變容二極管的C-VDC特性; 晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析■ 其它元件: 印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
product
產品分類article
相關文章品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
同惠TH2839 精密阻抗分析儀
■ 無源元件
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 件和網絡元件等的阻抗參數(shù)評估和性能分析。
■ 半導體元件
LED驅動集成電路寄生參數(shù)測試分析;變容二極管的C-VDC特性; 晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■ 其它元件
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
■ 介質材料
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評估
■ 磁性材料
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導磁率和損耗角評估
■ 半導體材料
半導體材料的介電常數(shù)、導電率和C-V特性
■ 液晶單元
介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
產品型號 | TH2839 | |
顯示 | 7英寸 TFT LCD顯示器800×RGB×600 | |
AC測量參數(shù) | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、Vac、Iac、 | |
DC測量參數(shù) | Rdc、Vdc、Idc | |
測試頻率 | 范圍 | 20Hz-10MHz |
測試電平 | zui高分辨率 | 1mHz |
AC電壓 | 20Hz—2MHz:5mV—2Vrms,2MHz—10MHz:5mV—1Vrms | |
分辨率 | 100uV | |
AC電流 | 20Hz—2MHz:50uA—20mArms,2MHz—10MHz:50uA—10mArms | |
分辨率 | 1uA | |
DC電壓 | 100mV—2V | |
分辨率 | 100uV | |
DC偏置 | 電壓 | 0V—±40V |
電壓分辨率 | 100uV | |
電流 | 0mA—±100mA | |
電流分辨率 | 1uA | |
DC電壓源 | 電壓范圍 | -10V—10V |
電流范圍 | -45mA—+45mA | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
測試端配置 | 四端對 | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
典型測量時間(速度) | Fast:7.7ms/次 Medium:120ms/次 Slow:230ms/次 | |
zui高準確度 | 1kHz:0.05%,1MHz:0.05%,2MHz:0.1%,5MHz:0.5% | |
電纜長度 | 0米 | |
多功能參數(shù)列表掃描 | 201點,掃描參數(shù):測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |
圖形掃描 | 參數(shù) | 頻率、ACV、ACV/I、DCV/I、DC電壓源 |
類型 | 對數(shù)、線性 | |
點數(shù) | 51、101、201、401、801點可選 | |
等效電路分析 | 選購上位機軟件 | |
接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER、RS232C,SCANNER、溫度 輸入傳感器、選件:GPIB | |
開機預熱時間 | 60分鐘 | |
輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC,可選擇,47—63Hz | |
功耗 | 80VA | |
尺寸(WxHxD)mm3 | 400 x 132 x 425 | |
重量 | 約15kg |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
四端帶卡夾具 | TH26005C | ||||
夾具 | TH26047 | ||||
短路片 | TH26010 |
同惠TH2839 精密阻抗分析儀