產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀泰克分析儀FCA3100泰克FCA3100頻率計(jì)數(shù)器
泰克FCA3100頻率計(jì)數(shù)器泰克 FCA3000 和 FCA3100 微波計(jì)數(shù)器系列提供gao 20 GHz 的測量,將許多種功能裝入一臺功能豐富的儀器內(nèi)。 具備*的分辨率,可以捕獲非常小的頻率和時(shí)間變化。 提供全面的分析模式,包括測量統(tǒng)計(jì)、直方圖和趨勢圖,讓您擁有快速準(zhǔn)確分析信號所需的工具。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
泰克FCA3100頻率計(jì)數(shù)器
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
主要性能指標(biāo)
測量吞吐量
提供的功能和特點(diǎn)
連接
三年保修
泰克FCA3100頻率計(jì)數(shù)器
特點(diǎn)
測量功能
所有測量數(shù)據(jù)都使用大的主要參數(shù)值及小的輔助參數(shù)值(分辨 率較低)顯示。部分測量數(shù)據(jù)只作為輔助參數(shù)提供。
頻率A, B, C
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
模式 | 正常模式,背對背模式 (FCA3100 系列) |
范圍 | |
輸入A, B | 0.001 Hz - 300 MHz 手動觸發(fā)模式下300-400 MHz |
輸入C | 100 MHz - 3 GHz 或300 MHz - 20 GHz |
分辨率 | 分辨率12 位,1s 測量時(shí)間(正常模式) 11 位,1s 測量時(shí)間(背對背模式) |
輔助參數(shù) | Vmax, Vmin, Vp-p |
頻率突發(fā) A, B, C (FCA3020 和 FCA3120- 僅20 GHz)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
可以測量重復(fù)突發(fā)信號的頻率和PRF,無需外部控制信號,并 可以選擇開始觸發(fā)延遲。 | |
功能 | 突發(fā)頻率 (Hz) PRF (Hz) |
范圍 | 輸入A, B, C: 參閱頻率指標(biāo) |
小突發(fā)時(shí)長 | 短40 ns |
小突發(fā)脈沖 | |
輸入A, B | 3 (160 MHz 以上時(shí)6) |
輸入C | 3 x 預(yù)定標(biāo)系數(shù) |
PRF 范圍 | 0.5 Hz - 1 MHz |
開始延遲 | 10 ns - 2 s, 10 ns 分辨率 |
輔助參數(shù) | PRF |
周期 A, B, C
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
模式 | 單一, 平均, 背對背 (FCA3100 系列) |
范圍 | |
輸入A, B | 3.3 ns - 1000 s (單一, 平均) 4.0 µs - 1000 s (背對背) |
輸入C | 10 ns 到50 ps |
分辨率 | 100 ps (單一); 12位/秒平均值(FCA3000系列) 50 ps (單一); 12 位/ 秒平均值(FCA3100 系列) |
輔助參數(shù) | Vmax, Vmin, Vp-p |
比率 A/B, B/A, C/A, C/B
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
范圍 | (10–9) - 1011 |
輸入頻率 | |
輸入A, B | 0.1 Hz - 300 MHz 手動觸發(fā)模式下300-400 MHz |
輸入C | 3 或 20 GHz |
輔助參數(shù) | Freq 1, Freq 2 |
時(shí)間間隔 A - B, B - A, A - A, B - B
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
范圍 | 正常計(jì)算: 0 ns - +106 s 智能計(jì)算: –106 s - +106 s |
分辨率 | 100 ps 單-(FCA3000 系列) 50 ps 單- (FCA3100 系列) |
小脈寬 | 1.6 ns |
智能計(jì)算 | 智能時(shí)間間隔,確定符號(A前B后或A后B前) |
正負(fù)脈寬 A, B
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
范圍 | 2.3 ns - 106 s |
小脈寬 | 2.3 ns |
輔助參數(shù) | Vmax, Vmin, Vp-p |
上升時(shí)間和下降時(shí)間 A, B
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
范圍 | 1.5 ns - 106 s |
觸發(fā)電平 | 信號幅度的10% 和90% |
小脈寬 | 1.6 ns |
輔助參數(shù) | 轉(zhuǎn)換速率,, Vmax, Vmin |
時(shí)間間隔誤差(TIE) A, B
標(biāo)準(zhǔn)化周期背對背測量,計(jì)算公式: TIE(k) = k * TREF - ∑TI, 其中 TI = 背對背單獨(dú)周期,TREF = 參考周期值 |
正負(fù)占空比
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
范圍 | 0.000001 - 0.999999 |
頻率 范圍 | 0.1 Hz - 300 MHz |
輔助參數(shù) | 周期, 脈寬 |
相位A 相對相位B, 相位B 相對相位A
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
范圍 | –180° - +360° |
分辨率 | 單周期: 10 kHz 以下時(shí)為0.001°, >10 MHz 時(shí)降到1°通過平均(統(tǒng)計(jì)), 可以改善分辨率 |
頻率 范圍 | 高達(dá)160 MHz |
輔助參數(shù) | Freq (A), Va/Vb (單位:dB)) |
總計(jì)A, B (僅FCA3100 系列)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
模式 | Tot A, Tot B, Tot A+B, Tot A–B, Tot A/B |
范圍 | 1 - 1010 個 |
頻率 范圍 | Up - 160 MHz |
開始控制 | 手動, 開始觸發(fā) |
停止控制 | 停止控制手動, 停止觸發(fā), 定時(shí) |
輔助參數(shù) | 其它Totalize 功能 |
Vmax, Vmin, Vp-p A, B
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
范圍 | –50 V - +50 V, –5 V - +5 V 范圍受到無損壞大輸入電壓指標(biāo)限制 (參見輸入A, B) |
頻率 范圍 | DC, 1 Hz - 300 MHz |
模式 | Vmax, Vmin, Vp-p |
分辨率 | 3 mV (FCA3000 系列) 1 mV (FCA3100 系列) |
不確定性 (5V 范圍, 典型值): | |
DC, 1 Hz - 1 kHz | 1% + 15 mV |
1 kHz - 20 MHz | 3% + 15 mV |
20 - 100 MHz | 10% + 15 mV |
100 - 300 MHz | 30% + 15 mV |
輔助參數(shù) | Vmin, Vmax, Vp-p |
時(shí)間標(biāo)記 A, B, C
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
原始時(shí)間標(biāo)記數(shù)據(jù)及輸入A, B 或C 脈沖數(shù), 可以通過GPIB 或 僅USB 訪問。 | |
大采樣速度 | 參見GPIB 技術(shù)數(shù)據(jù) |
大頻率 | 160 MHz |
時(shí)間標(biāo)記分辨率 | 100 ps (FCA3000 系列) 50 ps (FCA3100 系列) |
輸入和輸出指標(biāo)
輸入A 和B
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
頻率 范圍 | DC 耦合: DC - 300 MHz AC 耦合: 10 Hz - 300 MHz 對AC和DC,手動觸發(fā)模式下300-400 MHz |
阻抗 | 1 M? / ?20 pF 或 50 ? (VSWR ≤ 2:1) |
觸發(fā)斜率 | 正或負(fù) |
大通道定時(shí)差 | 500 ps |
靈敏度 | 15 mVRMS (DC-200 MHz) 25 mVRMS (200-400 MHz) |
衰減 | X1, X10 |
動態(tài)范圍 (X1) | 30 mVp-p - 10 Vp-p, ± 5V 窗口內(nèi) |
觸發(fā)電平 | 讀數(shù)顯示 |
分辨率 | FCA3000 系列: 3 mV FCA3100 系列: 1 mV |
不確定性 (X1) | ±(15 mV + 1% 的觸發(fā)電平) |
自動設(shè)置觸發(fā)電平 | 觸發(fā)電平自動設(shè)置成輸入信號的50%點(diǎn) (上升時(shí)間/ 下降時(shí)間為10% 和90%) |
自動設(shè)置粘滯值 | |
時(shí)間 | 小粘滯值窗口(粘滯值補(bǔ)償) |
頻率 | 輸入信號幅度的三分之一 |
頻率范圍 | 1 Hz- 400MHz |
模擬LP 濾波器 | 模擬LP 濾波器標(biāo)稱100 kHz, RC 型 |
數(shù)字LP 濾波器 | 1 Hz - 50 MHz 截止頻率 |
大無損壞電壓 | |
1 M? | 440 Hz以下時(shí)350 V (DC + AC pk), 1 MHz 時(shí)降為 12 VRMS (X1) |
50 ? | 12 VRMS(無防護(hù)輸出) |
連接器 | BNC |
輸入C: – 3 GHz (FCA3003 和FCA3103 產(chǎn)品)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
工作輸入電壓范圍 | |
100 - 300 MHz | 20 mVRMS - 12 VRMS |
0.3 - 2.5 GHz | 10 mVRMS - 12 VRMS |
2.5 - 2.7 GHz | 20 mVRMS - 12 VRMS |
2.7 - 3.0 GHz | 40 mVRMS - 12 VRMS |
預(yù)定標(biāo)系數(shù) | 16 |
阻抗 | 50 ? 標(biāo)稱值,VSWR |
大無損壞電壓 | 12 VRMS, 保護(hù)引腳二極管 |
連接器 | N 型孔式 |
輸入頻率: 20 GHz FCA3020 和FCA3120 產(chǎn)品
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
頻率 范圍 | 0.25 - 20 GHz |
工作輸入電壓范圍 | |
250 - 500 MHz | –21 - +27 dBm |
0.5 - 14 GHz | –27 - +27 dBm |
14 - 18 GHz | –27 - +27 dBm |
18 - 20 GHz | –21 - +27 dBm |
預(yù)定標(biāo)系數(shù) | 128 |
阻抗 | 50 ? 標(biāo)稱值,VSWR |
AM 容限 | 在靈敏度范圍 >90% |
大無損壞電壓 | +27 dBm |
連接器 | 高精度N 型孔式連接器 |
后面板輸入和輸出
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
參考輸 | 1, 5,或10 MHz; 0.1 - 5 VRMS 正弦;阻抗 ≥1 k? |
參考輸出 | 10 MHz; >1 VRMS 正弦 50 ? |
觸發(fā)輸入 | 觸發(fā)所有測量功能 |
阻抗 | 大約 1 k? |
頻率 范圍 | DC - 80 MHz |
脈沖輸出 (FCA3100 系列) | P可以通過前面板/GPIB/USB 編程 (僅FCA3100 系列) |
模式 | 脈沖輸出, 門開路, 告警輸出 |
周期 | 20 ns - 2 s, 以10 ns 遞增 |
脈寬 | 10 ns - 2 s, 以10 ns 遞增 |
輸出 | TTL 電平50Ω, 上升時(shí)間2 ns |
后面板測量輸入 | A, B, C (僅選項(xiàng)RP) |
阻抗 | 1 M? / 50 pF 或 50 ? (VSWR ≤ 2:1) |
連接器 | 后面輸入連接器為SMA 孔式 所有其它輸入/ 輸出都是BNC 連接器 |
輔助功能
觸發(fā)釋抑
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
時(shí)延范圍 | 20 ns - 2 s, 10 ns 分辨率 |
外部開始和停止觸發(fā)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
模式 | 開始, 停止, 開始觸發(fā)和停止觸發(fā) |
輸入通道 | A, B 或E- 后面板 |
觸發(fā)信號大重復(fù)速率 | |
通道 A, B | 160 MHz |
通道 E | 80 MHz |
開始時(shí)延范 | 20 ns - 2 s, 10 ns 分辨率 |
統(tǒng)計(jì)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
功能 | 大值, 小值, 平均值, ΔMax-Min, 標(biāo)準(zhǔn)偏差和艾倫偏差 |
顯示 | 數(shù)字, 直方圖或趨勢圖 |
采點(diǎn)數(shù) | 2 - 2 × 109 個樣點(diǎn) |
極限判定符 | 在值高于極限/ 低于極限/ 在極限范圍內(nèi)/ 超出極*關(guān)閉或捕獲 |
測量步調(diào) | 步調(diào)時(shí)間范圍: 4 µs - 500 s |
數(shù)學(xué)運(yùn)算
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
功能 | (K*X+L)/M 和 (K/X+L)/M. 。X 是當(dāng)前讀數(shù), K、L 和M 是常數(shù); 通過鍵盤設(shè)置或作為 凍結(jié)參考值(X0) |
其它功能
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
測量時(shí)間 | 頻率、突發(fā)和周期平均: 20 ns - 1000 s 對其它測量功能為單個周期 |
時(shí)基參考 | 內(nèi)部, 外部或自動 |
顯示保持 | 凍結(jié)結(jié)果, 直到通過重啟啟動新測量 |
極限告警 | 前面板上圖形指示和/ 或通過GPIB 實(shí)現(xiàn) SRQ, 外加脈沖輸出連接器(FCA3100系列) |
極限值 | 下限, 上限 |
設(shè)置 | 如果值高于極限/ 低于極限/ 在極限范圍 內(nèi)/ 超出極限,那么關(guān)閉或告警 |
開機(jī)告警 | 停止或繼續(xù) |
顯示 | 數(shù)字 + 圖形 |
存儲的儀器設(shè)置數(shù)量 | 20可以保存及從內(nèi)部非易失性存儲器中 調(diào)用儀器設(shè)置。其中10 個設(shè)置可以受到 用戶保護(hù) |
顯示器 | 背燈LCD 圖形屏幕,用于菜單控制、 數(shù)字讀數(shù)和狀態(tài)信息 |
位數(shù) | 數(shù)字模式下14 位 |
分辨率 | 320 × 97 pixels |
GPIB 接口
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
兼容能力 | IEEE 488.2-1987, SCPI 199953131A 兼容模式 |
接口功能 | SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, DC1, DT1, E2 |
大測量速率 (FCA3100/FCA3000 系列) | |
GPIB | 15k/5k 讀數(shù)/ 秒 (塊模式) 4k/- 讀數(shù)/ 秒 (僅發(fā)話方模式) 650/500 讀數(shù)/ 秒 (單獨(dú)觸發(fā)GET) |
到內(nèi)存 | 250k 讀數(shù)/ 秒 |
內(nèi)存容量 | 750k 讀數(shù) (FCA3000 系列) 3.75M 讀數(shù) (FCA3100 系列) |
USB 接口
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
USB 版 | 2.0 全速(11 Mbits/s) |
校準(zhǔn)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
模式 | 密封箱, 菜單控制 |
校準(zhǔn)頻率 | 0.1, 1, 5, 10, 1.544, 和 2.048 MHz |
整體技術(shù)數(shù)據(jù)
環(huán)境數(shù)據(jù)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
等級 | MIL-PRF-28800F, Class 3 |
等級 | 0 °C - +50 °C |
貯存溫度- | –40 °C - +71 °C |
濕度 | 5-95% (10-30 °C) 5-75% (30-40 °C) 5-45% (40-50 °C) |
高度 | 工作高度: 2,000 米 貯存高度: 12,000 米 |
安全 | 2006/95/EC指令, EN 61010-1, UL61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 |
EMC | 歐盟指令2004/108/EC, EN61326-1, EN61326-2-1, Calss A |
電源要求
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
基本型號 | 90 - 265 VRMS, 45 - 440 Hz, |
時(shí)基選項(xiàng)
特點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 中等穩(wěn)定性 (MS) | 高穩(wěn)定性 (HS) |
---|---|---|---|
時(shí)基類型: | TCXO | OCXO | OCXO |
不確定性,由于 | |||
老化 | |||
每24 小時(shí) | NA | –9*1 | –10*1 |
每月 | –7 | –8 | –8 |
每年 | –6 | –7 | –8 |
溫度變化(典型值) | |||
0-50 °C | –5 | –8 | –9 |
20-26 °C | –6 | –8 | –9 |
短期穩(wěn)定性: t ?= 1 s | 未指明 | –10 | –11 |
根艾倫變化: t = 10 s | 未指明 | –10 | –11 |
開機(jī)穩(wěn)定性 | NA | –7 | –8 |
開機(jī)24 小時(shí)后,經(jīng)過下面預(yù)熱時(shí)間后與終值的偏差: | 30 分鐘 | 30 分鐘 | 10 分鐘 |
總不確定性, 適用工作溫度20℃- 26℃, 2σ(95%)置信區(qū)間 | |||
校準(zhǔn)后一年 | –6 | –7 | –7 |
校準(zhǔn)后兩年 | –5 | –7 | –7 |
*1 在連續(xù)運(yùn)行一個月后
物理特性
尺寸 | 毫米 | 英寸 |
---|---|---|
高 | 90 | 3.6 |
寬 | 210 | 8.25 |
厚 | 395 | 15.6 |
重量 | 公斤 | 磅 |
凈重 | 2.7 | 5.8 |
毛重 | 3.5 | 7.5 |